2020-09-09 15:23:51 来源 : 黄金网
今天汽油价格调整最新消息(2020年9月9日)
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 5.38 | 5.75 | 6.12 | 7.1 | 5.38 |
| 天津 | 5.32 | 5.74 | 6.06 | 6.98 | 5.34 |
| 河北 | 5.32 | 5.74 | 6.06 | 6.88 | 5.34 |
| 山西 | 5.35 | 5.72 | 6.17 | 6.87 | 5.4 |
| 内蒙古 | -- | 5.69 | 6.08 | 6.67 | 5.25 |
| 辽宁 | -- | 5.72 | 6.1 | 6.65 | 5.27 |
| 吉林 | -- | 5.71 | 6.16 | 6.72 | 5.28 |
| 黑龙江 | -- | 5.68 | 6.08 | 6.9 | 5.17 |
| 上海 | 5.33 | 5.72 | 6.08 | 6.78 | 5.33 |
| 江苏 | 5.37 | 5.73 | 6.1 | 6.98 | 5.32 |
| 浙江 | 5.31 | 5.73 | 6.1 | 6.68 | 5.34 |
| 安徽 | 5.36 | 5.73 | 6.16 | 6.99 | 5.38 |
| 福建 | 5.33 | 5.73 | 6.12 | 6.7 | 5.35 |
| 江西 | 5.32 | 5.72 | 6.14 | 7.14 | 5.39 |
| 山东 | 5.32 | 5.73 | 6.15 | 6.87 | 5.34 |
| 河南 | -- | 5.75 | 6.14 | 6.79 | 5.34 |
| 湖北 | -- | 5.75 | 6.16 | 6.88 | 5.34 |
| 湖南 | -- | 5.36 | 5.72 | 6.08 | 5.41 |
| 广东 | 5.36 | 5.77 | 6.25 | 6.83 | 5.36 |
| 广西 | 5.41 | 5.82 | 6.28 | 7.08 | 5.42 |
| 海南 | 6.36 | 6.87 | 7.28 |
关键词:
国内油价
相关文章
最近更新
最近更新
上证最低仅探3519后便回升向上 最高上冲3546 2022-01-18 11:19:18
四连板福成股份:预制菜业务营收占公司整体24.53% 2022-01-18 11:18:39
寺库2021年至今风波不断 奢侈品上市电商为何陷危局? 2022-01-18 11:18:00
ST凯乐(600260)发布公告称副董事长涉嫌严重违法被留置 2022-01-18 11:17:22
江苏全年快递业务量86.1亿件 累计建成智能信报箱1240组16万格口 2022-01-18 11:16:36
密集开店同店销售额下滑 想靠直播年轻化的屈臣氏翻车了 2022-01-17 14:03:19
春节临近 北京零售企业已经进入到春节保供的节奏 2022-01-17 14:02:09
2022年北京将引入300个餐饮品牌首店 加快打造一刻钟便民生活圈 2022-01-17 14:00:57
上周五美股三大指数涨跌互现 能源股多数上涨 2022-01-17 14:00:26
晋控煤业:预计2021年净利润同比增长456%左右 2022-01-17 13:59:40
|