首页 新闻 热点 财经 科技 互联网 汽车 文化 公司 经济 综合

今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线

2020-02-27 12:49:13 来源 : 数据宝

截至上午收盘,上证综指3004.99点,涨跌幅0.57%,A股总成交额为6287.51亿元。到目前为止今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国轩高科、苏试试验、易 世 达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.54%、-1.10%、-0.91%。(数据宝) 部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002074 国轩高科 2.70 2.52 24.78 25.17 -1.54 24.35 -3.25
300416 苏试试验 2.40 1.35 39.44 39.88 -1.10 37.10 -6.97
300125 易 世 达 0.24 0.54 12.88 13.00 -0.91 12.46 -4.17
002717 岭南股份 0.37 1.71 5.52 5.57 -0.88 5.36 -3.72
002788 鹭燕医药 1.18 0.73 8.69 8.76 -0.81 8.57 -2.18
600887 伊利股份 1.80 0.51 29.93 30.13 -0.67 29.90 -0.77
002674 兴业科技 0.11 0.29 9.37 9.43 -0.59 9.23 -2.08
002044 美年健康 -0.37 0.33 13.73 13.80 -0.49 13.40 -2.90
600229 城市传媒 0.75 0.56 8.12 8.16 -0.48 8.07 -1.12
000516 国际医学 -0.42 0.53 4.85 4.87 -0.47 4.76 -2.24
603096 新 经 典 -0.89 0.77 54.82 55.07 -0.46 53.30 -3.21
600548 深 高 速 -0.40 0.18 9.98 10.02 -0.46 9.86 -1.64
600332 白 云 山 -0.25 0.41 36.20 36.36 -0.46 35.47 -2.45
300151 昌红科技 0.13 0.79 8.05 8.08 -0.42 7.81 -3.34
300158 振东制药 0.19 0.95 5.34 5.37 -0.41 5.25 -2.16
600637 东方明珠 -2.07 0.65 11.11 11.15 -0.38 10.88 -2.42
603896 寿 仙 谷 -1.05 1.06 29.87 29.98 -0.35 29.30 -2.26
300442 普 丽 盛 0.87 0.85 17.74 17.80 -0.33 17.43 -2.07
002635 安洁科技 -2.63 6.57 27.56 27.64 -0.29 25.13 -9.09
000089 深圳机场 0.12 0.50 8.57 8.59 -0.28 8.43 -1.89
300244 迪安诊断 1.97 0.98 27.01 27.08 -0.27 26.37 -2.62
300617 安靠智电 1.03 1.60 34.65 34.73 -0.21 34.30 -1.23
002024 苏宁易购 -0.31 0.41 9.64 9.65 -0.18 9.60 -0.55
000538 云南白药 0.20 0.29 82.30 82.44 -0.17 81.25 -1.44
600250 南纺股份 1.12 0.53 5.49 5.50 -0.15 5.43 -1.20
603998 方盛制药 -0.67 0.78 7.52 7.53 -0.12 7.40 -1.74
600518 ST 康 美 -0.60 0.38 3.35 3.35 -0.12 3.31 -1.19
600671 天目药业 -0.57 0.95 12.36 12.38 -0.11 12.14 -1.91
600551 时代出版 0.38 0.22 7.97 7.97 -0.06 7.90 -0.92
000989 关键词: A股

最近更新

最近更新