2022-10-24 17:35:41 来源 : 全景网
今日(10月24日)起,沪深两市两融标的证券迎来最新一轮扩容,四川省新纳入上市公司实现大幅增长。
经中国证监会批准,沪深交易所自2022年10月24日起正式扩大融资融券标的股票范围。本次扩容后,两市融资融券标的股票数量达到了2200只,较扩容前的1600只股票增加了37.5%。
融资融券是一项重要的证券交易基础性制度,是指投资者向具有相关资质的证券公司提供担保物,借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。2010年3月份,A股市场正式引入融资融券交易业务,多年来已经历多轮扩容,其对于完善A股交易机制、增强证券市场流动性、培育成熟投资者等发挥了重要作用。
(资料图)
值得指出的是,四川省本次新纳入注册制以外的两融标的股票数量达到27家,较纳入前的46家增长约6成,扩容幅度远远超过本次两市平均扩容水平。
全景网统计发现,本次四川新纳入两融标的的公司以制造业上市公司为主,其中不乏“专精特新”企业如成飞集成、北化股份、川润股份、硅宝科技、依米康等,本次新纳入两融企业股票的平均流通市值约100亿元。
事实上,过去几年四川省经济保持较快增速,为上市公司高质量发展打下坚实基础。尤其创业板、科创板注册制改革以来,“四川军团”为资本市场输送了大量优质企业,这类企业自上市起即纳入两融标的;换言之,四川省目前全部两融标的股票数量已达百家量级。
市场分析人士指出:上述公司入选两融标的证券进一步拓宽了中小市值股票覆盖面,增强了两融标的行业和市场代表性,有利于推动市场资源配置到国家重点支持领域。此外,这也表明监管层和市场对相关公司治理水平、业绩增长、发展前景的肯定,将会对公司股价的韧性形成长期利好。
“这将促进市场对公司价值的进一步关注和挖掘,我们也将以此为契机不断提升经营水平和公司治理能力。”,有本次扩容纳入两融标的上市公司董秘向全景网表示。(全景网/龚璨)
附:全景网整理的四川省已纳入两融标的上市公司名单
证券简称 | 城市 | 所属证监会行业名称 |
康华生物 | 成都市 | 制造业 |
国机重装 | 德阳市 | 建筑业 |
安宁股份 | 攀枝花市 | 采矿业 |
英杰电气 | 德阳市 | 制造业 |
天味食品 | 成都市 | 制造业 |
新乳业 | 成都市 | 制造业 |
天奥电子 | 成都市 | 制造业 |
华西证券 | 成都市 | 金融业 |
成都银行 | 成都市 | 金融业 |
巨星农牧 | 乐山市 | 农、林、牧、渔业 |
爱乐达 | 成都市 | 制造业 |
千禾味业 | 眉山市 | 制造业 |
新易盛 | 成都市 | 制造业 |
康弘药业 | 成都市 | 制造业 |
厚普股份 | 成都市 | 制造业 |
迈克生物 | 成都市 | 制造业 |
中光防雷 | 成都市 | 制造业 |
富临精工 | 绵阳市 | 制造业 |
创意信息 | 成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
红旗连锁 | 成都市 | 批发和零售业 |
和邦生物 | 乐山市 | 制造业 |
华西能源 | 自贡市 | 制造业 |
成都路桥 | 成都市 | 建筑业 |
依米康 | 成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
东材科技 | 绵阳市 | 制造业 |
云图控股 | 成都市 | 制造业 |
雅化集团 | 雅安市 | 制造业 |
天齐锂业 | 射洪市 | 制造业 |
振芯科技 | 成都市 | 制造业 |
科伦药业 | 成都市 | 制造业 |
天原股份 | 宜宾市 | 制造业 |
川发龙蟒 | 成都市 | 制造业 |
硅宝科技 | 成都市 | 制造业 |
四川成渝 | 成都市 | 交通运输、仓储和邮政业 |
川润股份 | 自贡市 | 制造业 |
卫士通 | 成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
利尔化学 | 绵阳市 | 制造业 |
北化股份 | 泸州市 | 制造业 |
盛新锂能 | 成都市 | 制造业 |
成飞集成 | 成都市 | 制造业 |
广安爱众 | 广安市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
海特高新 | 成都市 | 制造业 |
通威股份 | 成都市 | 制造业 |
盛和资源 | 成都市 | 制造业 |
四川路桥 | 成都市 | 建筑业 |
旭光电子 | 成都市 | 制造业 |
宏达股份 | 什邡市 | 制造业 |
航发科技 | 成都市 | 制造业 |
蓝光发展 | 成都市 | 房地产业 |
昊华科技 | 成都市 | 制造业 |
川能动力 | 成都市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
四川双马 | 江油市 | 制造业 |
泸天化 | 泸州市 | 制造业 |
创维数字 | 遂宁市 | 制造业 |
四川九洲 | 绵阳市 | 制造业 |
五粮液 | 宜宾市 | 制造业 |
国网信通 | 阿坝藏族羌族自治州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
华神科技 | 成都市 | 制造业 |
新希望 | 绵阳市 | 制造业 |
国金证券 | 成都市 | 金融业 |
明星电力 | 遂宁市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
四川美丰 | 射洪市 | 制造业 |
水井坊 | 成都市 | 制造业 |
钒钛股份 | 攀枝花市 | 制造业 |
兴蓉环境 | 成都市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
舍得酒业 | 射洪市 | 制造业 |
德龙汇能 | 成都市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
博瑞传播 | 成都市 | 文化、体育和娱乐业 |
东方电气 | 成都市 | 制造业 |
泸州老窖 | 泸州市 | 制造业 |
四川长虹 | 绵阳市 | 制造业 |
川投能源 | 成都市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
乐山电力 | 乐山市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
四川注册制上市公司:
证券简称 | 城市 |
趣睡科技 | 成都市 |
思科瑞 | 成都市 |
盛帮股份 | 成都市 |
普瑞眼科 | 成都市 |
中无人机 | 成都市 |
侨源股份 | 成都市 |
海创药业 | 成都市 |
华融化学 | 成都市 |
坤恒顺维 | 成都市 |
佳缘科技 | 成都市 |
观想科技 | 成都市 |
汇宇制药 | 内江市 |
中自技 | 成都市 |
国光气 | 成都市 |
雷电力 | 成都市 |
天微子 | 成都市 |
欧林物 | 成都市 |
圣诺物 | 成都市 |
川网媒 | 成都市 |
智明达 | 成都市 |
极米技 | 成都市 |
纵横份 | 成都市 |
药易购 | 成都市 |
苑东物 | 成都市 |
大宏立 | 成都市 |
关键词: 四川资本市场新里程碑两融标的大幅扩容 近百家上市公