首页 新闻 热点 财经 科技 互联网 汽车 文化 公司 经济 综合

今日科创板主力资金全天净流出5.90亿元

2020-02-07 17:30:40 来源 : 数据宝

2月7日科创板主力资金全天净流出5.90亿元,其中,尾盘主力资金净流入2.58亿元,11股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有64只,涨停的有虹软科技、澜起科技等3只,下跌的有15只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有51只,其中,11只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,澜起科技尾盘主力资金净流入6660.59万元,净流入资金居首;金山办公、航天宏图紧随其后,尾盘净流入资金分别为2821.87万元、2325.46万元。尾盘主力资金净流出的有29只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日上涨6.26%,尾盘主力资金净流出2657.19万元,其次是南微医学、睿创微纳,尾盘净流出分别为1008.71万元、911.17万元。

上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是东方生物,净流出2657.19万。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码 简称 全天资金净流入(万元) 尾盘主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688008 澜起科技 20377.72 6660.59 20.00 21.86
688111 金山办公 -723.03 2821.87 14.49 8.38
688066 航天宏图 -1709.36 2325.46 1.57 28.44
688088 虹软科技 3831.40 2236.32 20.00 15.74
688089 嘉必优 352.74 1800.82 6.21 18.22
688123 聚辰股份 6438.56 1496.28 14.32 21.65
688001 华兴源创 2159.30 1395.31 13.25 25.66
688188 柏楚电子 -12076.38 1382.65 2.05 16.69
688018 乐鑫科技 -834.82 1130.54 9.12 10.49
688388 嘉元科技 -2823.76 1097.54 1.74 9.43
688010 福光股份 1462.34 1023.74 8.44 16.69
688006 杭可科技 -2774.13 932.74 1.37 14.94
688299 长阳科技 -1053.80 854.92 3.94 16.83
688101 三达膜 -3814.95 780.19 0.21 23.23
688009 中国通号 -5864.08 754.40 -0.16 5.73
688036 传音控股 -3197.65 737.38 0.01 7.80
688199 久日新材 830.88 683.34 3.00 10.35
688019 安集科技 -962.64 667.96 7.22 17.51
688268 华特气体 -585.48 667.09 5.34 16.27
688011 新光光电 1322.76 664.68 7.72 20.59
688181 八亿时空 1595.97 659.99 6.60 18.95
688028 沃尔德 -213.16 626.40 5.00 18.96
688369 致远互联 -2931.77 626.06 0.00 36.22
688196 卓越新能 -281.78 595.94 5.35 15.06
688068 热景生物 -5280.23 542.21 -6.46 32.34
688020 方邦股份 852.48 498.45 5.99 7.40
688122 西部超导 -608.16 480.52 4.93 11.62
688178 万德斯 -2148.82 464.68 4.93 34.28
688005 容百科技 -112.87 455.10 3.19 17.49
688366 昊海生科 -910.89 396.27 -0.53 9.15
688159 有方科技 2620.98 382.02 6.61 41.23
688128 中国电研 -99.49 373.55 3.04 15.19
688078 龙软科技 323.72 359.48 5.20 28.27
688300 联瑞新材 310.10 309.04 7.54 8.33
688158 优刻得 17290.55 299.76 20.00 37.44
688016 心脉医疗 613.14 223.65 2.61 6.30
688025 杰普特 527.11 198.46 5.15 14.16
688058 宝兰德 755.14 164.51 13.24 13.17
688021 奥福环保 -193.84 155.46 4.07 8.28
688099 晶晨股份 1731.60 147.20 10.08 20.35
688015 交控科技 89.28 140.12 3.65 9.40
688003 天准科技 -804.84 129.87 3.77 13.37
688278 特宝生物 -7361.38 116.23 关键词: 科创板

最近更新

最近更新